| 所在地 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
間取り | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市伏見区石田大受町 |
1,895万円 - |
71.28m2 53.71m2 |
3LDK | 2011/10 |
| 物件種目 | 新築一戸建 |
|---|---|
| 物件名称 | - |
| 所在地 | 京都府京都市伏見区石田大受町 |
| 交通 | 沿線:京都市東西線 石田駅 徒歩6分 |
| 階数/地下階 | 3階建 / - |
| 建物構造 | 木造 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 160% |
| 駐車場 | 有 |
| 学校区 | 春日野小学校 / 春日丘中学校 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備・条件 |
|---|
ガス:都市ガス 汚水:公共下水 水道:公営水道 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
|---|---|---|---|
| 間取り詳細 | 洋5.2畳(1F)、LDK11.4畳(2F)、洋5.5畳(3F)、洋5.4畳(3F) | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 新築 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | 北 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 借地条件 | - | 接道 | 北 幅員3.9m (接面約4.3m) |
| 地代 | - | 不適合接道 | - |
| 建築確認番号 | 第H23確認建築京機構市00504号 | 私道面積 | 約8.6m2 |
| 施工会社 | - | 道路位置指定 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
- 即引き渡し可 / - |
セットバック | - |
| 設備その他 |
-
|
||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | 公簿上上記面積ですが、建築確認対象面積は43.31㎡です。 | ||
| 公開日 | 2012/02/18 | 広告有効期限 | 2012/03/18 |