
・北西角地! ・土地約42坪
・陽当り良好
-
最寄駅
近鉄京都線 寺田
徒歩 9 分
- 価格 2,280万円
- 土地面積 140.14㎡(42.39坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 城陽市寺田樋尻 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 53.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 140.14㎡(42.39坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北5.2m 公道)(西4.1m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 寺田西小学校(387m) 西城陽中学校(547m) | ||||||
設備・条件 | 公共下水 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 角地 | ||||||
備考 | ※土地面積:公簿約131.75平米 ※【既存建物】昭和42年1月建築 ※土地面積:公簿約131.75平米 ※【既存建物】昭和42年1月20日建築 床面積:約74.47平米(1F約49.08平米・2F約25.39平米) |
||||||
物件番号 | 154301-33028 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/27 次回の情報更新予定日:2021/03/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
このホームページは、SSLでセキュリティー対策を実施済です。