
・建築条件無し ・2WAYアクセス ・間口約10.64m
-
最寄駅
JR奈良線 宇治
徒歩 6 分
- 価格 3,380万円
- 土地面積 220.61㎡(66.73坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇治市宇治壱番 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 50.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 3,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 220.61㎡(66.73坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北5m 公道 接面10.64m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 菟道小学校(1085m) 宇治中学校(545m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ・一部風致地区 ・都市計画道路有 ・土砂災害特別警戒区域 ・本町通り地区区域
【法令制限等】(・一部風致地区 ・都市計画道路有 ・土砂災害特別警戒区域 ・本町通り地区区域) |
||||||
物件番号 | 154301-34234 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/13 次回の情報更新予定日:2021/04/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
このホームページは、SSLでセキュリティー対策を実施済です。