
新築
・日当たり良好! ・2WAYアクセス可能!
・日当たり良好! ・2WAYアクセス可能!
・トイレ2ヶ所有り!
-
最寄駅
京阪本線 伏見稲荷
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,888万円(税込)
- 土地面積 57.88㎡(17.5坪)
- 建物面積 79.38㎡(24.01坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2021年09月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草平田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,888万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6.5(1F) LDK13.6(2F) 洋5(3F) 洋6.5(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 79.38㎡ (24.01坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 57.88㎡ (17.5坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 4.25㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北東4.6m 私道 接面7.03m)(南西3.3m 私道 接面7.43m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 砂川小学校(754m) 藤森中学校(1603m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 階建 3階建以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ※基本外構別途55万円(税込)要 ※地盤改良必要な場合の費用別途要 ※地盤保証20年間、建物保証JIO10年間 ※買主側司法書士売主指定有 ※2m×2mの隅切り負担必要 ※SB面積約2.38平米(土地面積含む) ※基本外構別途55万円(税込)要 ※地盤改良必要な場合の費用別途要 ※2m×2mの隅切り負担必要 ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:27.54㎡(8.33坪) / 2F:27.54㎡(8.33坪) / 3F:24.30平米 ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第R02認研京0339号 |
||||||||
物件番号 | 154301-32373 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/13 次回の情報更新予定日:2021/04/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
このホームページは、SSLでセキュリティー対策を実施済です。