
新築
・全居室6帖以上
・全居室6帖以上
・前道約6メートル ・トイレ2か所有
-
最寄駅
京都市営東西線 醍醐
徒歩 11 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,380万円(税込)
- 土地面積 58.94㎡(17.82坪)
- 建物面積 85.86㎡(25.97坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2021年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区醍醐南里町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | 洋6(1F) LDK15(2F) 洋7.5(3F) 洋6(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 85.86㎡ (25.97坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 58.94㎡ (17.82坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面4.05m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 醍醐小学校(576m) 醍醐中学校(547m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / ガス 都市ガス / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ※消費税・外構費含む ※前面道路にゴミ置き場あり ※駐車車種制限有 ※消費税・外構費含む ※前面道路にゴミ置き場あり ※駐車車種制限有 ※用途地域:第一種住居地域・第一種中高層住居専用地域 ※現況優先 ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:27.54㎡(8.33坪) / 2F:29.26㎡(8.85坪) / 3F 29.26平米 ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第REJ20411-29212号 |
||||||||
物件番号 | 154301-33750 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/23 次回の情報更新予定日:2021/02/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
このホームページは、SSLでセキュリティー対策を実施済です。