
新築
・2WAYアクセス可 ・駐車3台可
・2WAYアクセス可 ・駐車3台可
・全居室6帖以上
-
最寄駅
京阪本線 墨染
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,180万円(税込)
- 土地面積 181.98㎡(55.04坪)
- 建物面積 109.08㎡(32.99坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2021年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草大亀谷内膳町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.5(1F) 和6(1F) 洋8.1(2F) 洋8(2F) 洋6.1(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.08㎡ (32.99坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 181.98㎡ (55.04坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.7m 公道 接面4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 藤ノ森小学校(635m) 藤森中学校(2008m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:59.4㎡(17.96坪) / 2F:49.68㎡(15.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】高度地区,防火地域(山ろく型建造物修景地区 伏見城跡) 【建築確認番号】第2020確認建機構ア京市11199号 |
||||||||
物件番号 | 154301-34024 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/27 次回の情報更新予定日:2021/03/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
このホームページは、SSLでセキュリティー対策を実施済です。