繝サ鬧占サ2蜿ー蜿ッシ√繝サ繝舌Ν繧ウ繝九シ3繝カ謇譛峨jシ 繝サLDK縺ォ蠎頑囑謌ソ2邂謇譛峨jシ√繝サ繧ェ繝シ繝ォ髮サ蛹厄シ
-
譛蟇鬧
莠ャ驛ス蟶ょ霧譚ア隘ソ邱 遏ウ逕ー
蠕呈ュゥ 20 蛻
- 髢灘叙 2シウシャシ、シォ
- 萓。譬シ 1,270荳蜀シ磯撼隱イ遞趣シ
- 蝨溷慍髱「遨 52.8緕。(15.97蝮ェ)
- 蟒コ迚ゥ髱「遨 103.67緕。(31.36蝮ェ)窶サ2 窶サ3
- 豈取怦霑疲ク磯。
- - 蜀
- 蛟溷・驥鷹。 - 荳蜀 シ
- 驥大茜 - % シ
- - 蟷エ繝ュ繝シ繝ウ
- 縺ァ險育ョ
迚ゥ莉カ蜷 | シ | 遽牙ケエ譛 | 1995蟷エ07譛 | 迴セ豕 | 遨コ螳カ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菴乗園 | 莠ャ驛ス蟶ゆシ剰ヲ句玄譌・驥手ーキ蟇コ逕コ | ||||||||
遞ョ逶ョ | 荳ュ蜿、謌ク蟒コ | 莠、騾 |
|
||||||
萓。譬シ | 1,270荳蜀シ磯撼隱イ遞趣シ | 縺縺。豸郁イサ遞 | シ | 蠑墓ク。譎よ悄 | 蜊ウ譎 | 蜿門シ墓区ァ | 蟐剃サ | ||
髢灘叙 | 2シウシャシ、シォ | 髢灘叙隧ウ邏ー | LDK14.5(2F) 豢10(3F) 蜥6(3F) | 讒矩 | 譛ィ騾縲窶サ1 | ||||
蟒コ迚ゥ髱「遨 | 103.67緕。縲(31.36蝮ェ)縲窶サ2 窶サ3 | 蝨溷慍髱「遨 | 52.8緕。縲(15.97蝮ェ) | 螳ケ遨咲紫 | 200シ | 蟒コ縺コ縺邇 | 60シ | ||
遘驕馴擇遨 | シ | 逕ィ騾 | 荳荳ュ | 蝗ス蝨滓ウ | 蜷ヲ | 縺昴ョ莉匁ウ穂サ、 | シ | ||
蝨溷慍讓ゥ蛻ゥ | 謇譛画ィゥ | 髫主サコ | 3髫 | 繧サ繝繝医ヰ繝繧ッ | 辟。 | 驛ス蟶りィ育判 | 蟶り。 | ||
蝨ー逶ョ | 螳蝨ー | 蝨ー蜍「 | シ | 蛟溷慍譁 | シ | 蛟溷慍蟷エ譛 | シ | ||
髱「遨崎ィ域クャ譁ケ蠑(蝨溷慍) | 蜈ャ邁ソ | 謗・驕鍋憾豕 | 荳譁ケシ郁・ソ5m 蜈ャ驕 謗・髱「4.8mシ | ||||||
鬧占サ雁エ | 譛峨窶サ4 | 譁ス險ュ雋サ逕ィ | シ | ||||||
蟄ヲ譬。蛹コ | 譌・驥主ー丞ュヲ譬。シ146mシ 譏・譌・荳倅クュ蟄ヲ譬。シ409mシ | ||||||||
險ュ蛯吶サ譚。莉カ | 豌エ驕 / 蜈ャ蜈ア荳区ーエ / シ貞床鬧占サ雁庄 / 繧ッ繝ュ繝シ繧シ繝繝 / 繧ィ繧「繧ウ繝ウ / 蠎頑囑謌ソ / 辣ァ譏 / 霑ス辟壹″鬚ィ蜻 / 貂ゥ豌エ豢玲オ萓ソ蠎ァ / 繧キ繧ケ繝繝繧ュ繝繝√Φ / IH / 髫主サコ縲3髫主サコ莉・荳 / 繝舌Ν繧ウ繝九シ縲3髱「繝舌Ν繧ウ繝九シ / 轣ォ轣ス隴ヲ蝣ア蝎ィシ亥ア遏・讖滂シ / 螻螳、蠎縺輔蜈ィ螻螳、6蟶紋サ・荳 / 蜥悟ョ、 / 蜃コ遯 / 荳頑ーエ驕薙蜈ャ蝟カ / 豎壽ーエ縲荳区ーエ驕 / 蟆丞ュヲ譬。 蠕呈ュゥ10蛻莉・蜀 / 蜈・螻蜿ッ閭ス譎よ悄縲蜊ウ蜈・螻蜿ッ | ||||||||
蛯呵 | 窶サ蟒コ縺コ縺邇繧ェ繝シ繝舌シ縲窶サ螢イ荳サ縺ョ迹慕矛諡菫晁イャ莉サ蜈崎イャ
窶サ1 讒矩荳驛ィシ夐延遲九さ繝ウ繧ッ繝ェ繝シ繝磯 窶サ2 蟒コ迚ゥ髱「遨榊玄蛻シ夂匳險 窶サ3 蟒カ蠎企擇遨搾シ1Fシ37.26緕。(11.27蝮ェ) シ 2Fシ32.8緕。(9.92蝮ェ) シ 3シヲ縲33.61緕。 窶サ4 鬧占サ雁エ繧ソ繧、繝/遨コ蜿ー謨ーシ壹ぎ繝ャ繝シ繧ク/2蜿ー |
||||||||
迚ゥ莉カ逡ェ蜿キ | 154301-29491 | 髢「騾」繝ェ繝ウ繧ッ |
縺薙ョ迚ゥ莉カ縺ョ縺雁撫縺蜷医o縺帛
|
|
窶サ縲後帙シ繝繝壹シ繧ク繧定ヲ九◆縲阪→縺贋シ昴∴縺縺溘□縺上→縲√せ繝繝シ繧コ縺ァ縺吶ゅ窶サ蜷遞ョ迥カ豕√→迴セ豕√↓蟾ョ逡ー縺後≠繧句エ蜷医ッ縲∫樟豕∝━蜈医→縺ェ繧翫∪縺吶