
・近鉄「富野荘」駅徒歩約5分 ・南向きで日当たり良好 ・収納多数
-
最寄駅
近鉄京都線 富野荘
徒歩 5 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,590万円(非課税)
- 土地面積 85.96㎡(26坪)
- 建物面積 130.36㎡(39.43坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1994年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 城陽市枇杷庄島ノ宮 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,590万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | 洋7.5(1F) 洋8(1F) LDK13(2F) 洋6(3F) 洋6(3F) 洋7(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 130.36㎡ (39.43坪) ※1 | 土地面積 | 85.96㎡ (26坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面6.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 今池小学校(1087m) 西城陽中学校(3029m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / クローゼット / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 居室広さ 全居室6帖以上 / 吹抜け / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※図面が現況と相違する場合は、現況を優先して下さい。
※1 延床面積:1F:45.51㎡(13.76坪) / 2F:41.79㎡(12.64坪) / 3階43.06平米 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 154301-32437 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/05 次回の情報更新予定日:2021/03/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
このホームページは、SSLでセキュリティー対策を実施済です。