
・両面道路 ・土地約136.4坪 ・6LDK K
-
最寄駅
JR奈良線 新田
徒歩 20 分
- 間取 6LDKK
- 価格 3,590万円(非課税)
- 土地面積 451.21㎡(136.49坪)
- 建物面積 191.28㎡(57.86坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1998年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇治市神明宮東 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,590万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6LDKK | 間取詳細 | 和8(1F) 洋8(1F) LD17.5(1F) K6(1F) K4.5(1F) 洋12(2F) 洋6(2F) 洋8(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 191.28㎡ (57.86坪) ※1 | 土地面積 | 451.21㎡ (136.49坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北東5m 公道 接面16.9m)(南西5.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大開小学校(881m) 広野中学校(845m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / スーパー 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 契約不適合免責
※1 延床面積:1F:119.24㎡(36.07坪) / 2F:72.04㎡(21.79坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】高度地区,防火地域,宅地造成工事規制区域(景観地区(G地区)、がけ条例) |
||||||||
物件番号 | 154301-32541 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/13 次回の情報更新予定日:2021/04/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
このホームページは、SSLでセキュリティー対策を実施済です。