
・地下鉄「石田駅」徒歩約6分 ・建て替え用地としてもおススメ ・北東角地
-
最寄駅
京都市営東西線 石田
徒歩 8 分
- 間取 6K
- 価格 1,600万円(非課税)
- 土地面積 139.04㎡(42.05坪)
- 建物面積 114.14㎡(34.52坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1977年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区石田大山町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,600万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6K | 間取詳細 | 洋6.8(1F) 和6(1F) 和4.5(1F) 和6(2F) 洋8(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 114.14㎡ (34.52坪) | 土地面積 | 139.04㎡ (42.05坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | 47㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北東4m 私道 接面9m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 春日野小学校(554m) 春日丘中学校(1163m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / 浴室に窓 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ※建蔽率超過しています。 ※私道負担部分約47平米を含みます。 ※別途増築未登記部分約14平米有り。 【法令制限等】高度地区(・建造物修景地区(山ろく型)、屋外広告物第2種地域) |
||||||||
物件番号 | 154301-34257 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/13 次回の情報更新予定日:2021/04/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
このホームページは、SSLでセキュリティー対策を実施済です。