
・角部屋! ・全居室収納スペース有
・周辺環境充実
ルネスピース醍醐
-
最寄駅
京都市営東西線 石田
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,390万円(非課税)
- 専有面積 79.8㎡(24.13坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ルネスピース醍醐 | 築年月 | 1999年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区醍醐構口町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,390万円(非課税) | 修繕積立費 | 23,780円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,980円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.1 洋7.1 洋5.4 洋4.6 和4.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 11,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 77戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上6 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 79.8㎡ (24.13坪) | ||
バルコニー面積 | 18.98㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 醍醐小学校(900m) 醍醐中学校(120m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 給湯 | ||||||||
備考 | ※平成27年4月給湯器・浴室暖房乾燥器交換
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】57.6万円/坪 【施工会社】平和建設 |
||||||||
物件番号 | 154301-33075 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/12 次回の情報更新予定日:2021/01/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
このホームページは、SSLでセキュリティー対策を実施済です。