
・2WAYアクセス可! ・角部屋
・最上階
下板橋住宅 B棟
-
最寄駅
京阪本線 丹波橋
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 780万円(非課税)
- 専有面積 52.37㎡(15.84坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 下板橋住宅 B棟 | 築年月 | 1971年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区下板橋町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 780万円(非課税) | 修繕積立費 | 9,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト(株)京都支店 | 管理費 | 6,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 一部委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK10.7 和6 和4.5 和3 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 170戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 52.37㎡ (15.84坪) | ||
バルコニー面積 | 4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 伏見板橋小学校(413m) 伏見中学校(130m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南向き / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 角部屋 | ||||||||
備考 | ※平成22年2月浴室・給湯器入替 ※平成11年8月クロス前面張替など ※平成22年2月浴室・給湯器入替 ※平成11年8月クロス前面張替、キッチン・トイレ入替 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】49.2万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】6922.95㎡(2094.19坪) 【施工会社】株式会社増田組 |
||||||||
物件番号 | 154301-33506 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/27 次回の情報更新予定日:2021/03/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
このホームページは、SSLでセキュリティー対策を実施済です。